Grundfos CM5-3 A-R-A-V-AVBV
- Производитель: Grundfos
- Модель: Grundfos CM5-3 A-R-A-V-AVBV
- Наличие: Есть в наличии
Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у наших менеджеров.
Закажите монтаж у наших специалистов — и мы привезём оборудование бесплатно.



Насос Grundfos CM 10-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N — это компактный, надёжный, горизонтальный, многоступенчатый центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочее колесо и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическое уплотнение вала представляет собой специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).
Насос оснащён асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах с воздушным охлаждением. Насос и электродвигатель объединены в компактный и удобный узел. Насос крепится к плите, что делает его идеальным для установки в системы, где важна компактность.
Модульная конструкция насоса позволяет легко создавать индивидуальные решения. Корпус производится из чугуна и нержавеющей стали. Серия CME — усовершенствованная версия CM, в которой используются двигатели типа MGE и интегрированный преобразователь частоты. К преобразователю можно подключить датчик давления для расширения функциональности. Модели серии CME обладают высокой энергоэффективностью и соответствуют стандарту IES2 (IEC 50598-2).
Насосы серий CM и CME подходят для широкого спектра применений — как в промышленности, так и в частных домовладениях, включая коммерческое отопление, кондиционирование воздуха и повышение давления воды.
| Артикул | 97509520 |
| Номер изделия | 99084124 |
| Серия | CM |
| Производитель | Grundfos |
| Страна производства | Венгрия |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый центробежный |
| Присоединение | резьбовое (Rp) |
| Диаметр всасывающего патрубка | Rp 1½" |
| Диаметр напорного патрубка | Rp 1½" |
| Расход воды (номинальный), м³/ч | 10 |
| Напор (номинальный), м | 67,35 |
| Количество рабочих колёс | 5 |
| Материал корпуса | Чугун (EN-GJL-200 / ASTM A48-25A) |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь (EN 1.4301 / AISI 304) |
| Код торцевого уплотнения вала | AQQE |
| Материалы уплотнения | SiC/SiC, EPDM |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости, °C | от -20 до 90 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 20 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от -20 до 55 |
| Тип электродвигателя | 100LC |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Класс энергоэффективности (IE) | IE3 |
| Номинальная мощность P2, кВт | 3,2 (номинальная 3 кВт) |
| Напряжение | 3 × 220-240D / 380-415Y В |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900–2920 |
| Номинальный ток, А | 6,30–11,0 (в зависимости от схемы подключения) |
| Максимальное потребление тока, А | 11,8 |
| Пусковой ток, % | 840–920 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP55 |
| Встроенная защита электродвигателя | PTC |
| Сервис-фактор | 1,00 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ⩾ 0,7 |
| Вес нетто, кг | 38 |
| Вес брутто, кг | 40,5 |
| Сертификаты | CE, CEL, EAC, UKCA |
| Сертифицирован для питьевой воды | WRAS, ACS, NSF61 |
| Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B |
Мы получили вашу заявку. Наш менеджер скоро свяжется с Вами.
Произошла ошибка.