Обращаем ваше внимание: из-за колебаний валютного курса цены на сайте могут незначительно отличаться от прайс-листа.
Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у наших менеджеров.
| Насос скважинный | |
| Принцип действия | центробежные |
| Длина кабеля (м) | 1.5 |
| Клапан насоса | насос со встроен. обратн. клапаном |
| Номинальный расход (м³/ч) | 1 |
| Номинальный напор (м) | 143 |
| Номинальная мощность, P2 (кВт) | 1.68 |
| Номинальное напряжение (В) | 1 х 230 |
| Частота питающей сети (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (А) | 11.2 |
| Корпус насоса | AISI 304 DIN W.-Nr. 1.4301 Polyamide / Нерж. сталь |
| Число ступеней | 9 |
| Защита электродвигателя | Y |
| Номинальная скорость (об/мин) | 10700 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диаметр насоса (Дюйм) | 3 |
| Вес нетто (кг) | 6.5 |
Скважинные насосы Grundfos SQE 1-140 - предназначены для перекачивания чистых жидкостей, не содержащих твердые частицы или волокна.Насосы SQE работают с переменной скоростью, за счет регулировки частоты.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Технические характеристики Grundfos |
|
| Принцип действия | центробежные |
| Длина кабеля (м) | 1.5 |
| Клапан насоса | насос со встроен. обратн. клапаном |
| Номинальный расход (м³/ч) | 1 |
| Номинальный напор (м) | 143 |
| Номинальная мощность, P2 (кВт) | 1.68 |
| Номинальное напряжение (В) | 1 х 230 |
| Частота питающей сети (Гц) | 50 |
| Номинальный ток (А) | 11.2 |
| Корпус насоса | AISI 304 DIN W.-Nr. 1.4301 Polyamide / Нерж. сталь |
| Число ступеней | 9 |
| Защита электродвигателя | Y |
| Номинальная скорость (об/мин) | 10700 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диаметр насоса (Дюйм) | 3 |
| Вес нетто (кг) | 6.5 |
Интернет-магазин «Олимп-Аква Шоп» © 2025
Чистка и ремонт скважин · Замена насосного оборудования