Обращаем ваше внимание: из-за колебаний валютного курса цены на сайте могут незначительно отличаться от прайс-листа.
Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у наших менеджеров.
| Циркуляц | |
| Вес брутто (кг) | 5 |
| Вес нетто (кг) | 4.6 |
| Допустимое давление (бар) | PN 10 |
| Защита электродвигателя | CONTACT |
| Класс защиты, IEC 34-5 | X2D |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | от 25 до 110 |
| Класс изоляции, IEC 85 | F |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Номинальное напряжение, В | 1 х 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная температура среды при жидкости 80 (°C) | 40 |
| Максимальное потребление тока, А | 0.98 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Корпус насоса | ASTM 30 B EN-JL1030 Чугун |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Плотность (кг/м³) | 983.2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность при скорости 1 (Вт) | 135 |
| Потребляемая мощность при скорости 2 (Вт) | 200 |
| Размер конденсатора - работа (мкФ/В) | 4 |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Трубное соединение | G 2 |
Насосы серии 100 UPS прекрасно справляются с циркуляцией воды в системе отопления, местного горячего водоснабжения, системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
Насосы комплектуются тремя скоростными режимами
Особенности и преимущества:
Мы не просто предлагаем купить циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 180, проконсультируем и подберём необходимый к нему комплект доп оборудования.
Технические характеристики Grundfos |
|
| Вес брутто (кг) | 5 |
| Вес нетто (кг) | 4.6 |
| Допустимое давление (бар) | PN 10 |
| Защита электродвигателя | CONTACT |
| Класс защиты, IEC 34-5 | X2D |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | от 25 до 110 |
| Класс изоляции, IEC 85 | F |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Номинальное напряжение, В | 1 х 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная температура среды при жидкости 80 (°C) | 40 |
| Максимальное потребление тока, А | 0.98 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Корпус насоса | ASTM 30 B EN-JL1030 Чугун |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Плотность (кг/м³) | 983.2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность при скорости 1 (Вт) | 135 |
| Потребляемая мощность при скорости 2 (Вт) | 200 |
| Размер конденсатора - работа (мкФ/В) | 4 |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Трубное соединение | G 2 |
Интернет-магазин «Олимп-Аква Шоп» © 2025
Чистка и ремонт скважин · Замена насосного оборудования