Grundfos UPS 32-80 180 Циркуляционный насос
- Производитель: Grundfos
- Модель: UPS 32-80 180
- Наличие: Есть в наличии
34 000 ₽
В корзину
Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у наших менеджеров.
Закажите монтаж у наших специалистов — и мы привезём оборудование бесплатно.

Насосы серии 100 UPS прекрасно справляются с циркуляцией воды в системе отопления, местного горячего водоснабжения, системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
Особенности и преимущества:
Мы не просто предлагаем купить циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180, проконсультируем и подберём необходимый к нему комплект доп оборудования.
| Циркуляц | |
| Вес брутто (кг) | 2.8 |
|---|---|
| Вес нетто (кг) | 2.8 |
| Допустимое давление (бар) | PN 10 |
| Защита электродвигателя | нет |
| Класс защиты, IEC 34-5 | IP44 |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | от 2 до 110 |
| Класс изоляции, IEC 85 | F |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Номинальное напряжение, В | 1 х 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная температура среды при жидкости 80 (°C) | 40 |
| Максимальное потребление тока, А | 0.28 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Корпус насоса | ASTM 30 B EN-JL1030 Чугун |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Плотность (кг/м³) | 983.2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность при скорости 1 (Вт) | 50 |
| Потребляемая мощность при скорости 2 (Вт) | 55 |
| Размер конденсатора - работа (мкФ/В) | 2.5 |
| Тепловая защита | Сопротивление защиты |
| Трубное соединение | G 1 1/2 |
Мы получили вашу заявку. Наш менеджер скоро свяжется с Вами.
Произошла ошибка.